Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 39 | 14.55% | 18 | 6.72% | 21 | 7.84% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 14 | 5.22% | 5 | 1.87% | 9 | 3.36% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 82 | 30.60% | 33 | 12.31% | 49 | 18.28% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 66 | 24.63% | 30 | 11.19% | 36 | 13.43% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 57 | 21.27% | 28 | 10.45% | 29 | 10.82% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0.37% | 1 | 0.37% | 0 | 0.00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 7 | 2.61% | 4 | 1.49% | 3 | 1.12% |
9 | STRATA II | 1 | 0.37% | 0 | 0.00% | 1 | 0.37% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 267 | 99.63% | 119 | 44.40% | 148 | 55.22% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0.37% | 1 | 0.37% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 268 | 100% | 120 | 44.78% | 148 | 55.22% |
LAKI-LAKI
120 Jiwa
PEREMPUAN
148 Jiwa