Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 67 | 17.40% | 32 | 8.31% | 35 | 9.09% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 16 | 4.16% | 5 | 1.30% | 11 | 2.86% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 123 | 31.95% | 52 | 13.51% | 71 | 18.44% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 87 | 22.60% | 39 | 10.13% | 48 | 12.47% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 81 | 21.04% | 43 | 11.17% | 38 | 9.87% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0.26% | 0 | 0.00% | 1 | 0.26% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0.26% | 1 | 0.26% | 0 | 0.00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 7 | 1.82% | 4 | 1.04% | 3 | 0.78% |
9 | STRATA II | 1 | 0.26% | 0 | 0.00% | 1 | 0.26% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 384 | 99.74% | 176 | 45.71% | 208 | 54.03% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0.26% | 1 | 0.26% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 385 | 100% | 177 | 45.97% | 208 | 54.03% |
LAKI-LAKI
177 Jiwa
PEREMPUAN
208 Jiwa