Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Umur

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 7 1.82%2 0.52% 5 1.30%
2 2 s/d 4 Tahun 22 5.71%13 3.38% 9 2.34%
3 5 s/d 9 Tahun 38 9.87%15 3.90% 23 5.97%
4 10 s/d 14 Tahun 23 5.97%12 3.12% 11 2.86%
5 15 s/d 19 Tahun 21 5.45%10 2.60% 11 2.86%
6 20 s/d 24 Tahun 35 9.09%11 2.86% 24 6.23%
7 25 s/d 29 Tahun 37 9.61%21 5.45% 16 4.16%
8 30 s/d 34 Tahun 31 8.05%14 3.64% 17 4.42%
9 35 s/d 39 Tahun 28 7.27%17 4.42% 11 2.86%
10 40 s/d 44 Tahun 30 7.79%14 3.64% 16 4.16%
11 45 s/d 49 Tahun 33 8.57%8 2.08% 25 6.49%
12 50 s/d 54 Tahun 29 7.53%18 4.68% 11 2.86%
13 55 s/d 59 Tahun 18 4.68%8 2.08% 10 2.60%
14 60 s/d 64 Tahun 12 3.12%5 1.30% 7 1.82%
15 65 s/d 69 Tahun 8 2.08%3 0.78% 5 1.30%
16 70 s/d 74 Tahun 7 1.82%5 1.30% 2 0.52%
17 Di atas 75 Tahun 6 1.56%1 0.26% 5 1.30%
JUMLAH 385 100.00%177 45.97% 208 54.03%
BELUM MENGISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 385 100%177 45.97% 208 54.03%

Peta Desa

Layanan E - LAPOR

    Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Sinergi Program

Statistik Penduduk

LAKI-LAKI
177 Jiwa 
PEREMPUAN
208 Jiwa 

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

STATISTIK KEPENDUDUKAN

[removed][removed]