Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Umur

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 8 2.99%3 1.12% 5 1.87%
2 2 s/d 4 Tahun 14 5.22%8 2.99% 6 2.24%
3 5 s/d 9 Tahun 24 8.96%11 4.10% 13 4.85%
4 10 s/d 14 Tahun 15 5.60%6 2.24% 9 3.36%
5 15 s/d 19 Tahun 16 5.97%6 2.24% 10 3.73%
6 20 s/d 24 Tahun 23 8.58%5 1.87% 18 6.72%
7 25 s/d 29 Tahun 26 9.70%16 5.97% 10 3.73%
8 30 s/d 34 Tahun 22 8.21%10 3.73% 12 4.48%
9 35 s/d 39 Tahun 20 7.46%12 4.48% 8 2.99%
10 40 s/d 44 Tahun 19 7.09%9 3.36% 10 3.73%
11 45 s/d 49 Tahun 24 8.96%7 2.61% 17 6.34%
12 50 s/d 54 Tahun 25 9.33%15 5.60% 10 3.73%
13 55 s/d 59 Tahun 10 3.73%4 1.49% 6 2.24%
14 60 s/d 64 Tahun 8 2.99%4 1.49% 4 1.49%
15 65 s/d 69 Tahun 6 2.24%2 0.75% 4 1.49%
16 70 s/d 74 Tahun 4 1.49%1 0.37% 3 1.12%
17 Di atas 75 Tahun 4 1.49%1 0.37% 3 1.12%
JUMLAH 268 100.00%120 44.78% 148 55.22%
BELUM MENGISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 268 100%120 44.78% 148 55.22%

Peta Desa

Layanan E - LAPOR

    Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Sinergi Program

Statistik Penduduk

LAKI-LAKI
120 Jiwa 
PEREMPUAN
148 Jiwa 

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

STATISTIK KEPENDUDUKAN

[removed][removed]