Tabel Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 9 | 2.34% | 3 | 0.78% | 6 | 1.56% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 5.97% | 14 | 3.64% | 9 | 2.34% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 36 | 9.35% | 14 | 3.64% | 22 | 5.71% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 24 | 6.23% | 13 | 3.38% | 11 | 2.86% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 22 | 5.71% | 10 | 2.60% | 12 | 3.12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 34 | 8.83% | 10 | 2.60% | 24 | 6.23% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 35 | 9.09% | 20 | 5.19% | 15 | 3.90% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 32 | 8.31% | 15 | 3.90% | 17 | 4.42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 29 | 7.53% | 17 | 4.42% | 12 | 3.12% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 29 | 7.53% | 13 | 3.38% | 16 | 4.16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 33 | 8.57% | 9 | 2.34% | 24 | 6.23% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 30 | 7.79% | 18 | 4.68% | 12 | 3.12% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 17 | 4.42% | 7 | 1.82% | 10 | 2.60% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 11 | 2.86% | 5 | 1.30% | 6 | 1.56% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 8 | 2.08% | 3 | 0.78% | 5 | 1.30% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 8 | 2.08% | 5 | 1.30% | 3 | 0.78% |
17 | Di atas 75 Tahun | 5 | 1.30% | 1 | 0.26% | 4 | 1.04% |
JUMLAH | 385 | 100.00% | 177 | 45.97% | 208 | 54.03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 385 | 100% | 177 | 45.97% | 208 | 54.03% |
LAKI-LAKI
177 Jiwa
PEREMPUAN
208 Jiwa