Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0.75%1 0.37% 1 0.37%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 5 1.87%3 1.12% 2 0.75%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 8 2.99%2 0.75% 6 2.24%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 4 1.49%2 0.75% 2 0.75%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 6 2.24%2 0.75% 4 1.49%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 13 4.85%7 2.61% 6 2.24%
JUMLAH 38 14.18%17 6.34% 21 7.84%
BELUM MENGISI 230 85.82%103 38.43% 127 47.39%
TOTAL 268 100%120 44.78% 148 55.22%

Peta Desa

Layanan E - LAPOR

    Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Sinergi Program

Statistik Penduduk

LAKI-LAKI
120 Jiwa 
PEREMPUAN
148 Jiwa 

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

STATISTIK KEPENDUDUKAN

[removed][removed]