Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0.52%1 0.26% 1 0.26%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 5 1.30%3 0.78% 2 0.52%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 8 2.08%2 0.52% 6 1.56%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 4 1.04%2 0.52% 2 0.52%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 6 1.56%2 0.52% 4 1.04%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 13 3.38%7 1.82% 6 1.56%
JUMLAH 38 9.87%17 4.42% 21 5.45%
BELUM MENGISI 347 90.13%160 41.56% 187 48.57%
TOTAL 385 100%177 45.97% 208 54.03%

Peta Desa

Layanan E - LAPOR

    Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Sinergi Program

Statistik Penduduk

LAKI-LAKI
177 Jiwa 
PEREMPUAN
208 Jiwa 

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

STATISTIK KEPENDUDUKAN

[removed][removed]