Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Agama

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 ISLAM 384 99.74%176 45.71% 208 54.03%
2 KRISTEN 1 0.26%1 0.26% 0 0.00%
3 KATHOLIK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
5 BUDHA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 385 100.00%177 45.97% 208 54.03%
BELUM MENGISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 385 100%177 45.97% 208 54.03%

Peta Desa

Layanan E - LAPOR

    Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Sinergi Program

Statistik Penduduk

LAKI-LAKI
177 Jiwa 
PEREMPUAN
208 Jiwa 

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

STATISTIK KEPENDUDUKAN

[removed][removed]