Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Agama

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 ISLAM 268 100.00%120 44.78% 148 55.22%
2 KRISTEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
3 KATHOLIK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
5 BUDHA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 268 100.00%120 44.78% 148 55.22%
BELUM MENGISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 268 100%120 44.78% 148 55.22%

Peta Desa

Layanan E - LAPOR

    Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Sinergi Program

Statistik Penduduk

LAKI-LAKI
120 Jiwa 
PEREMPUAN
148 Jiwa 

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

STATISTIK KEPENDUDUKAN

[removed][removed]