Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 120 | 44.78% | 120 | 44.78% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 148 | 55.22% | 0 | 0.00% | 148 | 55.22% |
JUMLAH | 268 | 100.00% | 120 | 44.78% | 148 | 55.22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 268 | 100% | 120 | 44.78% | 148 | 55.22% |
LAKI-LAKI
120 Jiwa
PEREMPUAN
148 Jiwa