Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 112 | 302 | 139 | 163 |
2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 24 | 80 | 37 | 43 |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
TOTAL | 46 | 137 | 385 | 177 | 208 |
LAKI-LAKI
177 Jiwa
PEREMPUAN
208 Jiwa