Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 70 | 185 | 82 | 103 |
2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 24 | 80 | 37 | 43 |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
TOTAL | 46 | 95 | 268 | 120 | 148 |
LAKI-LAKI
120 Jiwa
PEREMPUAN
148 Jiwa