Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Umur

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0.04%2 0.02% 2 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 421 4.13%232 2.28% 189 1.85%
4 10 s/d 14 Tahun 843 8.27%466 4.57% 377 3.70%
5 15 s/d 19 Tahun 781 7.66%439 4.31% 342 3.36%
6 20 s/d 24 Tahun 797 7.82%417 4.09% 380 3.73%
7 25 s/d 29 Tahun 749 7.35%389 3.82% 360 3.53%
8 30 s/d 34 Tahun 750 7.36%369 3.62% 381 3.74%
9 35 s/d 39 Tahun 921 9.04%430 4.22% 491 4.82%
10 40 s/d 44 Tahun 900 8.83%388 3.81% 512 5.02%
11 45 s/d 49 Tahun 962 9.44%432 4.24% 530 5.20%
12 50 s/d 54 Tahun 722 7.09%329 3.23% 393 3.86%
13 55 s/d 59 Tahun 611 6.00%290 2.85% 321 3.15%
14 60 s/d 64 Tahun 513 5.03%235 2.31% 278 2.73%
15 65 s/d 69 Tahun 414 4.06%180 1.77% 234 2.30%
16 70 s/d 74 Tahun 313 3.07%145 1.42% 168 1.65%
17 Di atas 75 Tahun 488 4.79%208 2.04% 279 2.74%
JUMLAH 10189 99.99%4951 48.59% 5237 51.39%
BELUM MENGISI 1 0.01%0 0.00% 1 0.01%
TOTAL 10190 100%4951 48.59% 5238 51.40%

Peta Desa

Layanan E - LAPOR

    Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Sinergi Program

Statistik Penduduk

LAKI-LAKI
4,951 Jiwa 
PEREMPUAN
5,238 Jiwa 

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

STATISTIK KEPENDUDUKAN

[removed][removed]