Tabel Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.93% | 0 | 0.00% | 1 | 0.93% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 5.61% | 3 | 2.80% | 3 | 2.80% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 9 | 8.41% | 3 | 2.80% | 6 | 5.61% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 7 | 6.54% | 3 | 2.80% | 4 | 3.74% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 9 | 8.41% | 3 | 2.80% | 6 | 5.61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 7 | 6.54% | 2 | 1.87% | 5 | 4.67% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 12 | 11.21% | 7 | 6.54% | 5 | 4.67% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 9 | 8.41% | 4 | 3.74% | 5 | 4.67% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 6 | 5.61% | 4 | 3.74% | 2 | 1.87% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 12 | 11.21% | 6 | 5.61% | 6 | 5.61% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 8 | 7.48% | 3 | 2.80% | 5 | 4.67% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 8 | 7.48% | 6 | 5.61% | 2 | 1.87% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 4 | 3.74% | 0 | 0.00% | 4 | 3.74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 4 | 3.74% | 2 | 1.87% | 2 | 1.87% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 4 | 3.74% | 2 | 1.87% | 2 | 1.87% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 1 | 0.93% | 0 | 0.00% | 1 | 0.93% |
JUMLAH | 107 | 100.00% | 48 | 44.86% | 59 | 55.14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 107 | 100% | 48 | 44.86% | 59 | 55.14% |
LAKI-LAKI
48 Jiwa
PEREMPUAN
59 Jiwa