Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Umur

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0.02%1 0.01% 1 0.01%
3 5 s/d 9 Tahun 306 3.00%165 1.62% 141 1.38%
4 10 s/d 14 Tahun 812 7.97%458 4.49% 354 3.47%
5 15 s/d 19 Tahun 793 7.78%440 4.32% 353 3.46%
6 20 s/d 24 Tahun 804 7.89%424 4.16% 380 3.73%
7 25 s/d 29 Tahun 785 7.70%403 3.95% 382 3.75%
8 30 s/d 34 Tahun 713 7.00%356 3.49% 357 3.50%
9 35 s/d 39 Tahun 904 8.87%434 4.26% 470 4.61%
10 40 s/d 44 Tahun 896 8.79%389 3.82% 507 4.98%
11 45 s/d 49 Tahun 957 9.39%420 4.12% 537 5.27%
12 50 s/d 54 Tahun 772 7.58%358 3.51% 414 4.06%
13 55 s/d 59 Tahun 635 6.23%286 2.81% 349 3.42%
14 60 s/d 64 Tahun 524 5.14%246 2.41% 278 2.73%
15 65 s/d 69 Tahun 438 4.30%195 1.91% 243 2.38%
16 70 s/d 74 Tahun 322 3.16%146 1.43% 176 1.73%
17 Di atas 75 Tahun 526 5.16%230 2.26% 295 2.89%
JUMLAH 10189 99.99%4951 48.59% 5237 51.39%
BELUM MENGISI 1 0.01%0 0.00% 1 0.01%
TOTAL 10190 100%4951 48.59% 5238 51.40%

Peta Desa

Layanan E - LAPOR

    Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Sinergi Program

Statistik Penduduk

LAKI-LAKI
4,951 Jiwa 
PEREMPUAN
5,238 Jiwa 

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

Artikel

STATISTIK KEPENDUDUKAN

[removed][removed]