Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 13 | 12.15% | 6 | 5.61% | 7 | 6.54% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 3.74% | 0 | 0.00% | 4 | 3.74% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 39 | 36.45% | 16 | 14.95% | 23 | 21.50% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 25 | 23.36% | 12 | 11.21% | 13 | 12.15% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 23 | 21.50% | 12 | 11.21% | 11 | 10.28% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 3 | 2.80% | 2 | 1.87% | 1 | 0.93% |
9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 107 | 100.00% | 48 | 44.86% | 59 | 55.14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 107 | 100% | 48 | 44.86% | 59 | 55.14% |
LAKI-LAKI
48 Jiwa
PEREMPUAN
59 Jiwa