Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0.93%0 0.00% 1 0.93%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 3 2.80%0 0.00% 3 2.80%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 3 2.80%2 1.87% 1 0.93%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 4 3.74%2 1.87% 2 1.87%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 11 10.28%6 5.61% 5 4.67%
JUMLAH 22 20.56%10 9.35% 12 11.21%
BELUM MENGISI 85 79.44%38 35.51% 47 43.93%
TOTAL 107 100%48 44.86% 59 55.14%

Peta Desa

Layanan E - LAPOR

    Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Sinergi Program

Statistik Penduduk

LAKI-LAKI
48 Jiwa 
PEREMPUAN
59 Jiwa 

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

STATISTIK KEPENDUDUKAN

[removed][removed]